Whole Mjölk, Cream (Mjölk) (21%), Rolled Havre (16%), White Sugar, Freeze Dried Raspberry (2%).
Näringsinnehåll
| Per påse (70G) | Per 100G | |
|---|---|---|
| Total KJ | 1359 | 1942 |
| Total Kcal | 324 | 463 |
| Fat Total (g) | 12.7 | 18.2 |
| From Saturates (g) | 7.2 | 10 |
| Carbohydrate Total (g) | 47 | 67 |
| Available (g) | 42 | 60 |
| Carbohydrate From Sugars (g) | 19 | 28 |
| Fibre | 4.8 | 6.9 |
| Protein (g) | 7.8 | 0.2 |
| Salt | 0.2 | 0.3 |
| Klar på 10 minuter | Ja |
|---|
| KCAL PER PÅSE | 346 |
|---|
| ALLERGIER | Vegetarisk |
|---|







